Vzhled
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
Tabulka QUIZMAIN Hlavní tabulka soutěží, co záznam to jedna soutěž | ||
ID | int | Interní číslování položek |
NAME | varchar | Název soutěže |
DESCRIPTION | text | Popis soutěže |
DATECREATED | datetime | Datum založení soutěže |
DATEFROM | datetime | Datum platnosti soutěže od |
DATETO | datetime | Datum platnosti soutěže do |
LANGUAGEID | smallint | ID jazyka soutěže |
RECEIPTID | int | ID předpisu, kterým se soutěž formátuje |
AUTENTMODEID | int | Přihlašovací režim modulu Registrace a personalizace |
Tabulka QUIZQUESTIONS Tabulka obsahuje definice otázek soutěží | ||
ID | int | Interní číslování |
QUIZID | int | ID soutěže, ke které otázka patří |
ORDERID | smallint | Pořadové číslo otázky v rámci dané soutěže |
QUESTION | varchar | Text otázky |
Tabulka QUIZANSWERS Tabulka obsahuje definice odpovědí soutěží | ||
ID | int | Interní číslování |
QUESTIONID | int | ID otázky, ke které odpověď patří |
ORDERID | smallint | Pořadové číslo odpovědi v rámci dané otázky |
ANSWER | varchar | Text odpovědi |
ISCORRECT | tinyint | 0 = špatná odpověď, 1 = správná odpověď |
Tabulka QUIZRESULTS Tabulka obsahuje hlavičky odpovědí uživatelů | ||
ID | int | Interní číslování |
QUIZID | int | ID soutěže, ke které záznam patří |
DATECREATED | datetime | Datum vložení záznamu |
XUSERID | int | ID uživatele, který vložil záznam |
IP | varchar | IP adresa, ze které by záznam vložen |
SCORE | smallint | Počet správných odpovědí |
FIRSTNAME | varchar | Křestní jméno |
LASTNAME | varchar | Příjmení |
ADDRESS | varchar | Adresa |
CITY | varchar | Město |
COUNTRY | varchar | Země |
ZIP | varchar | PSČ |
varchar | E-mailová adresa | |
GSM | varchar | Mobilní číslo - základ |
GSM_PREFIX | varchar | Mobilní číslo - prefix |
PHONENUMBER | varchar | Telefon |
REGCODE | varchar | Registrační kód |
USERNOTE | text | Poznámka |
Tabulka QUIZRESULTSDET Tabulka obsahuje odpovědi uživatelů na jednotlivé otázky | ||
ID | int | Interní číslování |
RESULTID | int | ID hlavičky odpovědi |
QUESTIONID | int | ID otázky |
ANSWERID | int | ID zvolené odpovědi |
Tabulka QUIZCONTMAIN Tabulka definuje sady nastavení pro personální údaje | ||
ID | smallint | Interní číslování |
NAME | varchar | Název pojmenované sady nastavení |
Tabulka QUIZCONTITEMS Tabulka definuje sady nastavení pro personální údaje | ||
ID | int | Interní číslování |
CONTID | smallint | ID sady nastavení |
FIELDNAME | varchar | Databázový název pole |
FIELDDESC | varchar | Popisný název pole |
REQUIRED | tinyint | 1 = je požadováno vyplnění pole, 0 = není požadováno vyplnění pole |
